您好,歡迎進(jìn)入上海巖征實(shí)驗儀器有限公司網(wǎng)站!
描述:原位反應裝置體積小巧操作方便, 側面雙高壓視窗, 反應釜和加熱爐快速分離,具備安全聯(lián)鎖功能,超溫超壓報警。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新時(shí)間
2023-11-02訪(fǎng)問(wèn)量
1096品牌 | 巖征儀器 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 316不銹鋼 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 石油,能源 |
原位反應裝置技術(shù)參數:
開(kāi)合方式 | KF 快擰 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
設計溫度 | 250℃ |
使用溫度 | 50~200℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無(wú)強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 150bar |
爆破壓力 | 125bar |
使用壓力 | ≤100bar (注 2) |
標準材質(zhì) | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1500r/min(注 4) |
操作系統 | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負壓時(shí)應特殊說(shuō)明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質(zhì)可訂制 |
注 4 | 磁耦攪拌 150~1000r/min,標配三葉推進(jìn)式槳葉 |
配置清單:
序號 | 品 名 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 反應釜 | 1 | 臺 |
|
2 | 控制器 | 1 | 套 |
|
3 | 氣相閥 | 1 | 只 | 預裝 |
4 | 液相閥 | 1 | 只 | 預裝 |
5 | 磁耦攪拌器 | 1 | 套 | 磁耦攪拌預裝 |
6 | 溫度傳感器 | 1 | 根 | 預裝 |
7 | 壓力傳感器 | 1 | 只 | 預裝 |
8 | 安全爆破裝置 | 1 | 套 | 預裝 |
9 | 壓力表 | 1 | 只 | 預裝 |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 預裝 |
11 | 懸浮攪拌桿 | 1 | 根 | 僅限磁子攪拌 |
12 | 懸浮攪拌子 | 2 | 只 |
|
13 | 內膽 | 1 | 只 |
|
14 | 進(jìn)氣管 | 1 | 根 | 氮氣/氫氣 |
15 | 液相出料管 | 1 | 根 |
|
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles全國統一服務(wù)電話(huà)
18701759826電子郵箱:[email protected]
公司地址:上海市金山工業(yè)區夏寧路聯(lián)東U谷企業(yè)園區
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信