您好,歡迎進(jìn)入上海巖征實(shí)驗儀器有限公司網(wǎng)站!
描述:巖征儀器水合物動(dòng)力學(xué)裝置由穩壓供氣單元、氣體水合物生成/分解單元、動(dòng)力學(xué)分析單元、控溫單元和數據采集處理單元組成。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新時(shí)間
2023-11-02訪(fǎng)問(wèn)量
955品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 石油,能源 |
配置清單:
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 |
1 | 真空泵 | 1 | 臺 |
2 | 轉子流量計 | 2 | 個(gè) |
3 | 減壓閥 | 1 | 個(gè) |
4 | 背壓閥 | 2 | 個(gè) |
5 | 壓力表 | 7 | 個(gè) |
6 | 精密壓力表 | 2 | 個(gè) |
7 | 壓力變送器 | 2 | 個(gè) |
8 | K型熱偶 | 4 | 個(gè) |
9 | 補償導線(xiàn) | 1 | 批 |
10 | 氣體過(guò)濾器 | 4 | 個(gè) |
11 | 兩通球閥 | 22 | 個(gè) |
12 | 單向閥 | 2 | 個(gè) |
13 | 安全閥 | 2 | 個(gè) |
14 | 連接件 | 1 | 批 |
15 | 工藝管線(xiàn) | 1 | 批 |
16 | 反應釜 | 2 | 個(gè) |
17 | 底部放液閥 | 2 | 個(gè) |
18 | 冷凝器 | 2 | 個(gè) |
19 | 氣液分離器 | 3 | 個(gè) |
20 | 恒溫槽 | 2 | 套 |
21 | 標準框架 | 1 | 套 |
22 | 控制箱柜 | 1 | 套 |
23 | 溫度顯示表 | 4 | 個(gè) |
24 | 組態(tài)軟件 | 1 | 套 |
25 | 通訊模塊 | 1 | 個(gè) |
26 | 無(wú)線(xiàn)通訊模塊 | 2 | 個(gè) |
27 | 可燃氣體報警器 | 1 | 臺 |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles全國統一服務(wù)電話(huà)
18701759826電子郵箱:[email protected]
公司地址:上海市金山工業(yè)區夏寧路聯(lián)東U谷企業(yè)園區
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信